2022年1月汽車品牌銷量排行榜完整版出爐了,大眾本月銷量達到227953輛,再次穩居榜首位置,雖然傳統的燃油車市場開始萎縮,但是大眾的銷量暫時還沒受到沖擊,并且大眾也開始積極布局純電動汽車領域,短期內不會掉隊。長安汽車本月銷量達到123707輛,力壓吉利汽車,成為自主品牌的銷量一哥。寶馬本月銷量達到79087輛,作為家喻戶曉的知名豪華品牌,一個月的銷量居然比哈弗、別克還要高,看來國人的消費水平越來越高了。具體排名如下:
2022年1月汽車品牌銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車品牌 | 1月銷量 | 1-1月累計 |
1 | 大眾 | 227953 | 227953 |
2 | 本田 | 154280 | 154280 |
3 | 豐田 | 151159 | 151159 |
4 | 長安 | 123707 | 123707 |
5 | 吉利汽車 | 115270 | 115270 |
6 | 日產 | 112068 | 112068 |
7 | 比亞迪 | 95180 | 95180 |
8 | 寶馬 | 79087 | 79087 |
9 | 哈弗 | 70228 | 70228 |
10 | 奇瑞 | 65757 | 65757 |
11 | 奧迪 | 63054 | 63054 |
12 | 別克 | 61967 | 61967 |
13 | 特斯拉 | 59845 | 59845 |
14 | 奔馳 | 57615 | 57615 |
15 | 五菱汽車 | 42860 | 42860 |
16 | 紅旗 | 42158 | 42158 |
17 | 榮威 | 38714 | 38714 |
18 | 廣汽傳祺 | 36564 | 36564 |
19 | 長安歐尚 | 35526 | 35526 |
20 | 名爵 | 27520 | 27520 |
21 | 雪佛蘭 | 25823 | 25823 |
22 | 現代 | 24056 | 24056 |
23 | 凱迪拉克 | 22217 | 22217 |
24 | 福特 | 21647 | 21647 |
25 | 東風風神 | 18555 | 18555 |
26 | 領克 | 18334 | 18334 |
27 | 馬自達 | 18147 | 18147 |
28 | 東風風行 | 17018 | 17018 |
29 | 捷達 | 16777 | 16777 |
30 | 沃爾沃 | 16777 | 16777 |
31 | 廣汽埃安 | 16031 | 16031 |
32 | 啟辰 | 14001 | 14001 |
33 | 起亞 | 13780 | 13780 |
34 | 歐拉 | 13229 | 13229 |
35 | 小鵬汽車 | 12922 | 12922 |
36 | 寶駿 | 12884 | 12884 |
37 | 東風風光 | 12485 | 12485 |
38 | 理想汽車 | 12268 | 12268 |
39 | 五菱 | 11509 | 11509 |
40 | 哪吒汽車 | 11009 | 11009 |
41 | 思皓 | 10659 | 10659 |
42 | 坦克 | 10363 | 10363 |
43 | 捷途 | 10050 | 10050 |
44 | 蔚來 | 9652 | 9652 |
45 | 零跑汽車 | 8085 | 8085 |
46 | 東風新能源 | 7947 | 7947 |
47 | 幾何汽車 | 7563 | 7563 |
48 | 林肯 | 6700 | 6700 |
49 | 雪鐵龍 | 6689 | 6689 |
50 | 標致 | 6251 | 6251 |
51 | 斯柯達 | 5800 | 5800 |
52 | 上汽大通MAXUS | 5311 | 5311 |
53 | 魏牌 | 5098 | 5098 |
54 | 奔騰 | 4828 | 4828 |
55 | 星途 | 3935 | 3935 |
56 | 三菱 | 3805 | 3805 |
57 | 朋克汽車 | 3767 | 3767 |
58 | 極氪 | 3530 | 3530 |
59 | 凌寶汽車 | 3266 | 3266 |
60 | 江淮 | 2785 | 2785 |
61 | 威馬汽車 | 2200 | 2200 |
62 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
63 | 北京 | 2033 | 2033 |
64 | 路虎 | 1893 | 1893 |
65 | SWM斯威汽車 | 1867 | 1867 |
66 | Jeep | 1724 | 1724 |
67 | 野馬汽車 | 1703 | 1703 |
68 | 楓葉汽車 | 1683 | 1683 |
69 | 百智新能源 | 1560 | 1560 |
70 | 嵐圖汽車 | 1553 | 1553 |
71 | 海馬 | 1539 | 1539 |
72 | 北京汽車 | 1474 | 1474 |
73 | 鈴木 | 1438 | 1438 |
74 | 凱翼 | 1416 | 1416 |
75 | 飛凡汽車 | 1330 | 1330 |
76 | 北汽新能源 | 1295 | 1295 |
77 | SRM鑫源 | 1270 | 1270 |
78 | 創維汽車 | 1207 | 1207 |
79 | 捷豹 | 1149 | 1149 |
80 | 英菲尼迪 | 1054 | 1054 |
81 | ARCFOX極狐 | 827 | 827 |
82 | AITO | 815 | 815 |
83 | 東南 | 800 | 800 |
84 | 廣汽集團 | 714 | 714 |
85 | 合創 | 658 | 658 |
86 | 濰柴汽車 | 616 | 616 |
87 | 大運 | 610 | 610 |
88 | 江鈴集團新能源 | 601 | 601 |
89 | 小虎 | 565 | 565 |
90 | 福田 | 541 | 541 |
91 | 理念 | 490 | 490 |
92 | 電動屋 | 484 | 484 |
93 | 思銘 | 482 | 482 |
94 | 華晨新日 | 301 | 301 |
95 | 北汽昌河 | 279 | 279 |
96 | DS | 277 | 277 |
97 | 云度 | 264 | 264 |
98 | 一汽 | 202 | 202 |
99 | 騰勢 | 175 | 175 |
100 | 中國重汽VGV | 149 | 149 |
101 | 愛馳 | 134 | 134 |
102 | 謳歌 | 101 | 101 |
103 | 大乘汽車 | 100 | 100 |
104 | 云雀汽車 | 100 | 100 |
105 | 開瑞 | 80 | 80 |
106 | 東風富康 | 61 | 61 |
107 | 國機智駿 | 40 | 40 |
108 | SERES賽力斯 | 2 | 2 |
109 | 福汽啟騰 | 2 | 2 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_24960.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜