2022年1月汽車廠商銷量排行榜完整版出爐了,一汽大眾本月銷量達到182977輛,摘得排行榜冠軍寶座,憑借旗下的大眾品牌和奧迪品牌的兩翼齊飛,以及捷達品牌的錦上添花,使得一汽大眾在中國汽車市場傲視群雄。長安汽車本月銷量達到159233輛,躍升到第二名亞軍的位置,將上汽大眾、上汽通用兩個巨無霸踩在腳下,為自主品牌的騰飛,鑒定了信心。上汽通用就比較慘了,本月銷量只有110007輛,銷量下滑太嚴重,這幾天固執地推行三缸發動機,將別克推向了低谷,將雪佛蘭推向了瀕臨死亡的邊緣,雖然現在已經回頭是岸,但是自己種下的果,沒有幾個月的時候,很難熬過去。具體排名如下:
2022年1月汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車廠商 | 1月銷量 | 1-1月累計 |
1 | 一汽大眾 | 182977 | 182977 |
2 | 長安汽車 | 159233 | 159233 |
3 | 吉利汽車 | 144697 | 144697 |
4 | 上汽大眾 | 130607 | 130607 |
5 | 東風日產 | 112068 | 112068 |
6 | 上汽通用 | 110007 | 110007 |
7 | 廣汽豐田 | 99900 | 99900 |
8 | 長城汽車 | 98918 | 98918 |
9 | 比亞迪 | 95180 | 95180 |
10 | 奇瑞汽車 | 79822 | 79822 |
11 | 華晨寶馬 | 79087 | 79087 |
12 | 廣汽本田 | 78388 | 78388 |
13 | 東風本田 | 77385 | 77385 |
14 | 上汽集團 | 67564 | 67564 |
15 | 上汽通用五菱 | 67253 | 67253 |
16 | 特斯拉中國 | 59845 | 59845 |
17 | 北京奔馳 | 53800 | 53800 |
18 | 一汽豐田 | 51452 | 51452 |
19 | 一汽紅旗 | 42158 | 42158 |
20 | 廣汽乘用車 | 36564 | 36564 |
21 | 北京現代 | 24056 | 24056 |
22 | 東風乘用車 | 18555 | 18555 |
23 | 長安馬自達 | 18147 | 18147 |
24 | 長安福特 | 18069 | 18069 |
25 | 東風風行 | 17018 | 17018 |
26 | 沃爾沃亞太 | 16777 | 16777 |
27 | 廣汽埃安 | 16031 | 16031 |
28 | 東風啟辰 | 14001 | 14001 |
29 | 東風悅達起亞 | 13780 | 13780 |
30 | 神龍汽車 | 13001 | 13001 |
31 | 小鵬汽車 | 12922 | 12922 |
32 | 東風小康 | 12480 | 12480 |
33 | 理想汽車 | 12268 | 12268 |
34 | 合眾汽車 | 11009 | 11009 |
35 | 江汽集團 | 10659 | 10659 |
36 | 蔚來 | 9652 | 9652 |
37 | 零跑汽車 | 8085 | 8085 |
38 | 東風汽車 | 7947 | 7947 |
39 | 長安林肯 | 6700 | 6700 |
40 | 上汽大通 | 5311 | 5311 |
41 | 一汽奔騰 | 4828 | 4828 |
42 | 福建戴姆勒 | 3815 | 3815 |
43 | 廣汽三菱 | 3805 | 3805 |
44 | 御捷新能源 | 3767 | 3767 |
45 | 江鈴福特科技 | 3578 | 3578 |
46 | 吉麥新能源 | 3266 | 3266 |
47 | 奇瑞捷豹路虎 | 3042 | 3042 |
48 | 江淮汽車 | 2785 | 2785 |
49 | 威馬汽車 | 2200 | 2200 |
50 | 北汽新能源 | 2122 | 2122 |
51 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
52 | 北京越野 | 2033 | 2033 |
53 | SWM斯威汽車 | 1867 | 1867 |
54 | 廣汽菲克Jeep | 1724 | 1724 |
55 | 野馬汽車 | 1703 | 1703 |
56 | 楓葉汽車 | 1683 | 1683 |
57 | 領途汽車 | 1560 | 1560 |
58 | 嵐圖汽車 | 1553 | 1553 |
59 | 北京汽車 | 1474 | 1474 |
60 | 一汽海馬 | 1467 | 1467 |
61 | 長安鈴木 | 1438 | 1438 |
62 | 凱翼汽車 | 1416 | 1416 |
63 | 華晨鑫源 | 1270 | 1270 |
64 | 創維汽車 | 1207 | 1207 |
65 | 東風英菲尼迪 | 1054 | 1054 |
66 | 金康賽力斯 | 822 | 822 |
67 | 東南汽車 | 800 | 800 |
68 | 合創汽車 | 658 | 658 |
69 | 濰柴汽車 | 616 | 616 |
70 | 大運汽車 | 610 | 610 |
71 | 江鈴集團新能源 | 566 | 566 |
72 | 小虎汽車 | 565 | 565 |
73 | 福田汽車 | 541 | 541 |
74 | 電動屋 | 484 | 484 |
75 | 華晨新日 | 301 | 301 |
76 | 北汽昌河 | 279 | 279 |
77 | DS汽車 | 277 | 277 |
78 | 云度新能源 | 264 | 264 |
79 | 一汽吉林 | 202 | 202 |
80 | 騰勢汽車 | 175 | 175 |
81 | 中國重汽VGV | 149 | 149 |
82 | 愛馳汽車 | 134 | 134 |
83 | 廣汽謳歌 | 101 | 101 |
84 | 大乘汽車 | 100 | 100 |
85 | 云雀汽車 | 100 | 100 |
86 | 海馬汽車 | 72 | 72 |
87 | 國機智駿 | 40 | 40 |
88 | 雷諾江鈴集團 | 35 | 35 |
89 | 福汽新龍馬 | 2 | 2 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_24961.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜