2022年1月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6再次毫無爭議地拿下銷量冠軍,繼續承擔著自主品牌的榮譽和責任。長安旗下的雙子星CS75和CS55表現搶眼,雙雙殺入前五名,成為長安汽車本月展翅高飛的功勛之臣。紅旗HS5更是一飛沖天,銷量達到創紀錄的24451輛,輕松殺入一線陣營,為一汽紅旗掙足了面子。奔弛GLC銷量達到18211輛,同樣殺入前十名,這樣一款售價高達40萬的豪華SUV車型,居然能取得如此出色的成績,令人刮目相看,同時也說明國人的消費水平越來越高了。具體排名如下:
2022年1月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 | 1-1月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 35570 | 35570 |
2 | 長安CS75 | 長安汽車 | 33590 | 33590 |
3 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中國 | 33297 | 33297 |
4 | 長安CS55 | 長安汽車 | 30316 | 30316 |
5 | 日產逍客 | 東風日產 | 24732 | 24732 |
6 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 24451 | 24451 |
7 | 本田CR-V | 東風本田 | 24293 | 24293 |
8 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 20722 | 20722 |
9 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 18395 | 18395 |
10 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 18211 | 18211 |
11 | 大眾途觀L | 上汽大眾 | 17768 | 17768 |
12 | 本田XR-V | 東風本田 | 17614 | 17614 |
13 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 17101 | 17101 |
14 | 豐田威蘭達 | 廣汽豐田 | 16982 | 16982 |
15 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 16976 | 16976 |
16 | 長安歐尚X5 | 長安汽車 | 16400 | 16400 |
17 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 16240 | 16240 |
18 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 16107 | 16107 |
19 | 豐田RAV4榮放 | 一汽豐田 | 13654 | 13654 |
20 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 13523 | 13523 |
21 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 13189 | 13189 |
22 | 理想ONE | 理想汽車 | 12268 | 12268 |
23 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽-大眾 | 12187 | 12187 |
24 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 12074 | 12074 |
25 | 奧迪Q5L | 一汽-大眾奧迪 | 11699 | 11699 |
26 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 11509 | 11509 |
27 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 11492 | 11492 |
28 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 11138 | 11138 |
29 | 本田皓影 | 廣汽本田 | 11071 | 11071 |
30 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 10904 | 10904 |
31 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 10538 | 10538 |
32 | 坦克300 | 長城汽車 | 10363 | 10363 |
33 | 長安歐尚X7 | 長安汽車 | 10159 | 10159 |
34 | 哈弗神獸 | 長城汽車 | 10085 | 10085 |
35 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 9060 | 9060 |
36 | 東風風行T5 EVO | 東風風行 | 8909 | 8909 |
37 | 捷達VS5 | 一汽-大眾捷達 | 8517 | 8517 |
38 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 8452 | 8452 |
39 | 大眾探岳 | 一汽-大眾 | 8106 | 8106 |
40 | 東風新能源EX1 | 東風汽車 | 7947 | 7947 |
41 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 7910 | 7910 |
42 | 哈弗大狗 | 長城汽車 | 7826 | 7826 |
43 | 奇瑞瑞虎3x | 奇瑞汽車 | 6995 | 6995 |
44 | 長安UNI-T | 長安汽車 | 6913 | 6913 |
45 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 6596 | 6596 |
46 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6546 | 6546 |
47 | 哪吒V | 合眾汽車 | 6482 | 6482 |
48 | 廣汽埃安Aion Y | 廣汽埃安 | 6413 | 6413 |
49 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 6340 | 6340 |
50 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 6326 | 6326 |
51 | 啟辰大V | 東風啟辰 | 6310 | 6310 |
52 | 吉利帝豪S | 吉利汽車 | 6302 | 6302 |
53 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 6066 | 6066 |
54 | 現代ix35 | 北京現代 | 5960 | 5960 |
55 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 5930 | 5930 |
56 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 5916 | 5916 |
57 | 奔馳GLB | 北京奔馳 | 5808 | 5808 |
58 | 吉利遠景X6 | 吉利汽車 | 5661 | 5661 |
59 | 吉利豪越 | 吉利汽車 | 5554 | 5554 |
60 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 5342 | 5342 |
61 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 5247 | 5247 |
62 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 5231 | 5231 |
63 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 5212 | 5212 |
64 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 5068 | 5068 |
65 | 長安UNI-K | 長安汽車 | 4915 | 4915 |
66 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 4858 | 4858 |
67 | 林肯冒險家 | 長安林肯 | 4826 | 4826 |
68 | 哪吒U | 合眾汽車 | 4527 | 4527 |
69 | 東風風光580 | 東風小康 | 4498 | 4498 |
70 | 哈弗赤兔 | 長城汽車 | 4455 | 4455 |
71 | 福特銳際 | 長安福特 | 4378 | 4378 |
72 | 名爵ZS | 上汽集團 | 4298 | 4298 |
73 | 現代途勝 | 北京現代 | 4198 | 4198 |
74 | 奧迪Q3 | 一汽-大眾奧迪 | 4128 | 4128 |
75 | 大眾ID.4 X | 上汽大眾 | 4088 | 4088 |
76 | 領克06 | 領克 | 4061 | 4061 |
77 | 星途TXL | 星途 | 3935 | 3935 |
78 | 捷達VS7 | 一汽-大眾捷達 | 3932 | 3932 |
79 | 豐田凌放HARRIER | 一汽豐田 | 3906 | 3906 |
80 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 3807 | 3807 |
81 | 大眾途鎧T-Cross | 上汽大眾 | 3727 | 3727 |
82 | 哈弗初戀 | 長城汽車 | 3668 | 3668 |
83 | 奧迪Q2L | 一汽-大眾奧迪 | 3534 | 3534 |
84 | 極氪001 | 極氪 | 3530 | 3530 |
85 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 3501 | 3501 |
86 | 長安CS35 | 長安汽車 | 3462 | 3462 |
87 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 3320 | 3320 |
88 | 思皓QX | 江汽集團 | 3308 | 3308 |
89 | 本田UR-V | 東風本田 | 3101 | 3101 |
90 | 領克01 | 領克 | 2952 | 2952 |
91 | 大眾攬境 | 一汽-大眾 | 2939 | 2939 |
92 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 2874 | 2874 |
93 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 2717 | 2717 |
94 | 大眾探影 | 一汽-大眾 | 2637 | 2637 |
95 | 寶馬X2 | 華晨寶馬 | 2552 | 2552 |
96 | 魏牌摩卡 | 長城汽車 | 2542 | 2542 |
97 | 福特銳界 | 長安福特 | 2521 | 2521 |
98 | 東風風光500 | 東風小康 | 2493 | 2493 |
99 | 長安CS15 | 長安汽車 | 2447 | 2447 |
100 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 2351 | 2351 |
101 | 廣汽埃安Aion V | 廣汽埃安 | 2230 | 2230 |
102 | 皇冠陸放 | 一汽豐田 | 2214 | 2214 |
103 | 大眾ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 2206 | 2206 |
104 | 小鵬汽車G3 | 小鵬汽車 | 2186 | 2186 |
105 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 2185 | 2185 |
106 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 2116 | 2116 |
107 | 捷途X90 | 奇瑞汽車 | 2070 | 2070 |
108 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 2069 | 2069 |
109 | 福特探險者 | 長安福特 | 2020 | 2020 |
110 | 幾何EX3 功夫牛 | 幾何汽車 | 2010 | 2010 |
111 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 2001 | 2001 |
112 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 2000 | 2000 |
113 | 馬自達CX-30 | 長安馬自達 | 1985 | 1985 |
114 | 幾何C | 幾何汽車 | 1968 | 1968 |
115 | 名爵EZS純電動 | 上汽集團 | 1958 | 1958 |
116 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 1942 | 1942 |
117 | 沃爾沃XC40 | 沃爾沃亞太 | 1919 | 1919 |
118 | 領克05 | 領克 | 1868 | 1868 |
119 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 1843 | 1843 |
120 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1816 | 1816 |
121 | 福特領界 | 江鈴福特科技 | 1806 | 1806 |
122 | 起亞KX3傲跑 | 東風悅達起亞 | 1732 | 1732 |
123 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 1727 | 1727 |
124 | Jeep大指揮官 | 廣汽菲克Jeep | 1671 | 1671 |
125 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 1667 | 1667 |
126 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 1643 | 1643 |
127 | 啟辰T60 | 東風啟辰 | 1627 | 1627 |
128 | 長安歐尚科賽3 | 長安汽車 | 1582 | 1582 |
129 | 東風風光S560 | 東風小康 | 1575 | 1575 |
130 | 福特領裕 | 江鈴福特科技 | 1568 | 1568 |
131 | 魏牌拿鐵DHT | 長城汽車 | 1566 | 1566 |
132 | 日產勁客 | 東風日產 | 1561 | 1561 |
133 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 1556 | 1556 |
134 | 嵐圖FREE | 嵐圖汽車 | 1553 | 1553 |
135 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 1531 | 1531 |
136 | 思皓X8 | 江汽集團 | 1522 | 1522 |
137 | 凱迪拉克XT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1486 | 1486 |
138 | 吉利星越S | 吉利汽車 | 1459 | 1459 |
139 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 1419 | 1419 |
140 | 紅旗HS7 | 一汽紅旗 | 1415 | 1415 |
141 | 豐田鋒蘭達 | 廣汽豐田 | 1351 | 1351 |
142 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 1339 | 1339 |
143 | 林肯航海家 | 長安林肯 | 1314 | 1314 |
144 | 本田CR-V新能源 | 東風本田 | 1302 | 1302 |
145 | 標致4008 | 東風標致 | 1287 | 1287 |
146 | 長安CS95 | 長安汽車 | 1256 | 1256 |
147 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團 | 1245 | 1245 |
148 | 野馬博駿 | 野馬汽車 | 1221 | 1221 |
149 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 1207 | 1207 |
150 | 創維汽車EV6 | 創維汽車 | 1207 | 1207 |
151 | 奧迪Q5L Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 1200 | 1200 |
152 | 日產奇駿 | 東風日產 | 1184 | 1184 |
153 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 1166 | 1166 |
154 | 名爵HS | 上汽集團 | 1148 | 1148 |
155 | 大眾ID.6 X | 上汽大眾 | 1088 | 1088 |
156 | 標致5008 | 東風標致 | 1075 | 1075 |
157 | 日產途達 | 東風日產 | 1072 | 1072 |
158 | 領克09新能源 | 領克 | 1057 | 1057 |
159 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風雪鐵龍 | 1048 | 1048 |
160 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 997 | 997 |
161 | 魏牌瑪奇朵 | 長城汽車 | 990 | 990 |
162 | MG ONE | 上汽集團 | 986 | 986 |
163 | 啟辰星 | 東風啟辰 | 985 | 985 |
164 | 大眾探岳X | 一汽-大眾 | 974 | 974 |
165 | 海馬S7 | 一汽海馬 | 960 | 960 |
166 | 奔騰T99 | 一汽奔騰 | 957 | 957 |
167 | 領克02 | 領克 | 951 | 951 |
168 | 路虎發現運動版 | 奇瑞捷豹路虎 | 937 | 937 |
169 | MG MARVEL R | 上汽集團 | 911 | 911 |
170 | 大眾ID.6 CROZZ | 一汽-大眾 | 881 | 881 |
171 | 福特EVOS | 長安福特 | 879 | 879 |
172 | 名爵HS新能源 | 上汽集團 | 870 | 870 |
173 | 標致2008 | 東風標致 | 855 | 855 |
174 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 853 | 853 |
175 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 849 | 849 |
176 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 816 | 816 |
177 | AITO 問界M5 | 金康賽力斯 | 815 | 815 |
178 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 794 | 794 |
179 | 奧迪Q3 Sportback | 一汽-大眾奧迪 | 792 | 792 |
180 | 威馬EX5 | 威馬汽車 | 790 | 790 |
181 | 豐田卡羅拉銳放 | 一汽豐田 | 761 | 761 |
182 | 威馬W6 | 威馬汽車 | 761 | 761 |
183 | 凱翼炫界 | 凱翼汽車 | 753 | 753 |
184 | 北京X3 | 北京汽車 | 742 | 742 |
185 | 大眾途觀L新能源 | 上汽大眾 | 734 | 734 |
186 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 684 | 684 |
187 | 合創Z03 | 合創汽車 | 629 | 629 |
188 | 濰柴汽車U70 | 濰柴汽車 | 616 | 616 |
189 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 590 | 590 |
190 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 582 | 582 |
191 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 567 | 567 |
192 | 吉利ICON | 吉利汽車 | 564 | 564 |
193 | 奔馳EQB | 北京奔馳 | 564 | 564 |
194 | 林肯飛行家 | 長安林肯 | 560 | 560 |
195 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 520 | 520 |
196 | 豐田RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 518 | 518 |
197 | 本田皓影新能源 | 廣汽本田 | 508 | 508 |
198 | 豐田威蘭達新能源 | 廣汽豐田 | 501 | 501 |
199 | 理念VE-1 | 廣汽本田 | 490 | 490 |
200 | 北京X7 | 北京汽車 | 489 | 489 |
201 | 東風本田M-NV | 東風本田 | 482 | 482 |
202 | 奔騰B70S | 一汽奔騰 | 466 | 466 |
203 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 447 | 447 |
204 | 奇瑞瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ | 奇瑞汽車 | 446 | 446 |
205 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽車 | 434 | 434 |
206 | 大眾探岳GTE | 一汽-大眾 | 430 | 430 |
207 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 422 | 422 |
208 | 東南DX3 | 東南汽車 | 373 | 373 |
209 | 領克09 | 領克 | 369 | 369 |
210 | 東風風光ix5 | 東風小康 | 363 | 363 |
211 | 奔馳EQA | 北京奔馳 | 361 | 361 |
212 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 358 | 358 |
213 | 沃爾沃XC60新能源 | 沃爾沃亞太 | 357 | 357 |
214 | 廣汽埃安Aion LX | 廣汽埃安 | 339 | 339 |
215 | 雪鐵龍C3-XR | 東風雪鐵龍 | 336 | 336 |
216 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 319 | 319 |
217 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 304 | 304 |
218 | 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 304 | 304 |
219 | 別克昂科拉GX | 上汽通用別克 | 290 | 290 |
220 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 245 | 245 |
221 | 路虎發現運動版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 226 | 226 |
222 | 東南DX5 | 東南汽車 | 219 | 219 |
223 | 北京BJ90 | 北京越野 | 217 | 217 |
224 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 202 | 202 |
225 | 雪佛蘭創界 | 上汽通用雪佛蘭 | 200 | 200 |
226 | 大運悅虎 | 大運汽車 | 196 | 196 |
227 | 現代勝達 | 北京現代 | 192 | 192 |
228 | 云度π1 | 云度新能源 | 185 | 185 |
229 | 馬自達CX-8 | 長安馬自達 | 184 | 184 |
230 | 騰勢X | 騰勢汽車 | 175 | 175 |
231 | 飛凡MARVEL R | 上汽集團 | 167 | 167 |
232 | 領克05新能源 | 領克 | 158 | 158 |
233 | 中國重汽VGV U75PLUS | 中國重汽VGV | 149 | 149 |
234 | 奧迪e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 141 | 141 |
235 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 139 | 139 |
236 | 起亞KX5 | 東風悅達起亞 | 138 | 138 |
237 | 愛馳U5 | 愛馳汽車 | 134 | 134 |
238 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 133 | 133 |
239 | 奔騰T55 | 一汽奔騰 | 122 | 122 |
240 | 福特撼路者 | 江鈴福特科技 | 119 | 119 |
241 | 馬自達CX-30 EV | 長安馬自達 | 104 | 104 |
242 | 領克01新能源 | 領克 | 100 | 100 |
243 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 100 | 100 |
244 | 沃爾沃XC40新能源 | 沃爾沃亞太 | 88 | 88 |
245 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 | 83 |
246 | 啟辰T90 | 東風啟辰 | 80 | 80 |
247 | 云度π3 | 云度新能源 | 79 | 79 |
248 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 74 | 74 |
249 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽車 | 70 | 70 |
250 | 雪佛蘭開拓者 | 上汽通用雪佛蘭 | 60 | 60 |
251 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 60 | 60 |
252 | 謳歌RDX | 廣汽謳歌 | 55 | 55 |
253 | 三菱阿圖柯AIRTREK | 廣汽三菱 | 48 | 48 |
254 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 46 | 46 |
255 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 46 | 46 |
256 | 路虎攬勝極光新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 46 | 46 |
257 | 吉利繽越新能源 | 吉利新能源 | 42 | 42 |
258 | 奇瑞大螞蟻 | 奇瑞新能源 | 40 | 40 |
259 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 39 | 39 |
260 | 福特銳際新能源 | 長安福特 | 38 | 38 |
261 | 東南DX7 | 東南汽車 | 31 | 31 |
262 | 合創007 | 合創汽車 | 29 | 29 |
263 | Jeep大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 29 | 29 |
264 | 國機智駿GX5 | 國機智駿 | 28 | 28 |
265 | 別克微藍7 | 上汽通用別克 | 27 | 27 |
266 | 思皓E40X | 江汽集團 | 25 | 25 |
267 | Jeep自由光 | 廣汽菲克Jeep | 24 | 24 |
268 | 海馬8S | 海馬汽車 | 22 | 22 |
269 | 東風風光ix7 | 東風小康 | 21 | 21 |
270 | 豐田奕澤E進擎 | 一汽豐田 | 18 | 18 |
271 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 18 | 18 |
272 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 17 | 17 |
273 | 凱翼炫界EV | 凱翼汽車 | 14 | 14 |
274 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 6 | 6 |
275 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 東風雪鐵龍 | 5 | 5 |
276 | 北京X5 | 北京汽車 | 5 | 5 |
277 | 威馬EX6 | 威馬汽車 | 5 | 5 |
278 | 金康風光E3 | 金康新能源 | 5 | 5 |
279 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 3 | 3 |
280 | 新寶駿RS-3 | 上汽通用五菱 | 2 | 2 |
281 | 賽力斯SF5 | 金康賽力斯 | 2 | 2 |
282 | 別克昂科旗 | 上汽通用別克 | 1 | 1 |
283 | 標致4008新能源 | 東風標致 | 1 | 1 |
284 | 現代ix25 | 北京現代 | 1 | 1 |
285 | 寶馬X1新能源 | 華晨寶馬 | 1 | 1 |
286 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1 | 1 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_24963.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜