2022年1月轎車銷量排行榜完整版出爐了,日產軒逸本月銷量達到55746輛,這樣的銷量成績,令眾多廠家羨慕不已,一款車型的銷量,頂得上一個廠家的銷量。豐田凱美瑞本月銷量高達28023輛,對于一款幾乎沒有優惠的車型來講,居然還能取得這么高的銷量,豐田的魅力果然不小,最近這兩年有一些國人對于豐田品牌的信仰,已經達到了至死不渝的地步,就算遇到質量問題,也都能欣然接受。寶馬5系本月銷量高達20579輛,一款豪華品牌轎車,竟然賣的比帝豪、雅閣這些平民車型還要好,令人贊嘆不已,寶馬品牌在中國市場的知名度,實在是太高了。具體排名如下:
2022年1月轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 | 1-1月累計 |
1 | 日產軒逸 | 東風日產 | 55746 | 55746 |
2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 45524 | 45524 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 37048 | 37048 |
4 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 28023 | 28023 |
5 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中國 | 26548 | 26548 |
6 | 大眾速騰 | 一汽-大眾 | 26341 | 26341 |
7 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 25535 | 25535 |
8 | 長安逸動 | 長安汽車 | 21883 | 21883 |
9 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 20579 | 20579 |
10 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 19485 | 19485 |
11 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 18841 | 18841 |
12 | 大眾寶來 | 一汽-大眾 | 18521 | 18521 |
13 | 奧迪A4L | 一汽-大眾奧迪 | 18444 | 18444 |
14 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 18129 | 18129 |
15 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 17601 | 17601 |
16 | 日產天籟 | 東風日產 | 17571 | 17571 |
17 | 本田思域 | 東風本田 | 16019 | 16019 |
18 | 大眾邁騰 | 一汽-大眾 | 15991 | 15991 |
19 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 14668 | 14668 |
20 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 13460 | 13460 |
21 | 名爵5 | 上汽集團 | 13416 | 13416 |
22 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 13157 | 13157 |
23 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 13137 | 13137 |
24 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 12781 | 12781 |
25 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 12564 | 12564 |
26 | 豐田亞洲龍 | 一汽豐田 | 12322 | 12322 |
27 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 12109 | 12109 |
28 | 奧迪A3 | 一汽-大眾奧迪 | 11664 | 11664 |
29 | 榮威i5 | 上汽集團 | 10940 | 10940 |
30 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 10602 | 10602 |
31 | 雪佛蘭科魯澤 | 上汽通用雪佛蘭 | 10591 | 10591 |
32 | 奧迪A6L | 一汽-大眾奧迪 | 10450 | 10450 |
33 | 東風風神奕炫 | 東風乘用車 | 10434 | 10434 |
34 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 9984 | 9984 |
35 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 9852 | 9852 |
36 | 奇瑞小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 9412 | 9412 |
37 | 本田型格 | 廣汽本田 | 9215 | 9215 |
38 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 9020 | 9020 |
39 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 8937 | 8937 |
40 | 本田英仕派 | 東風本田 | 8863 | 8863 |
41 | 別克君威 | 上汽通用別克 | 8718 | 8718 |
42 | 別克威朗 | 上汽通用別克 | 8286 | 8286 |
43 | 大眾高爾夫 | 一汽-大眾 | 8170 | 8170 |
44 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 7877 | 7877 |
45 | 現代伊蘭特 | 北京現代 | 7211 | 7211 |
46 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 7067 | 7067 |
47 | 廣汽埃安Aion S | 廣汽埃安 | 7049 | 7049 |
48 | 領克03 | 領克 | 6818 | 6818 |
49 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 6707 | 6707 |
50 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 6478 | 6478 |
51 | 凱迪拉克CT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6469 | 6469 |
52 | 別克英朗 | 上汽通用別克 | 6435 | 6435 |
53 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 6283 | 6283 |
54 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 6007 | 6007 |
55 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 5746 | 5746 |
56 | 日產軒逸純電 | 東風日產 | 5424 | 5424 |
57 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 5206 | 5206 |
58 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用雪佛蘭 | 5195 | 5195 |
59 | 別克君越 | 上汽通用別克 | 5120 | 5120 |
60 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 4858 | 4858 |
61 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 4811 | 4811 |
62 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 上汽通用雪佛蘭 | 4782 | 4782 |
63 | 奔馳A級 | 北京奔馳 | 4749 | 4749 |
64 | 思皓E10X | 江汽集團 | 4509 | 4509 |
65 | 廣汽傳祺影豹 | 廣汽乘用車 | 4458 | 4458 |
66 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X | 東風雪鐵龍 | 4440 | 4440 |
67 | 捷達VA3 | 一汽-大眾捷達 | 4328 | 4328 |
68 | 吉利帝豪L | 吉利汽車 | 4207 | 4207 |
69 | 小鵬汽車P5 | 小鵬汽車 | 4029 | 4029 |
70 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃亞太 | 4004 | 4004 |
71 | 日產騏達 | 東風日產 | 3925 | 3925 |
72 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 3921 | 3921 |
73 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 3891 | 3891 |
74 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 3888 | 3888 |
75 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 3787 | 3787 |
76 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3766 | 3766 |
77 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 3722 | 3722 |
78 | 別克微藍6 | 上汽通用別克 | 3652 | 3652 |
79 | 大眾CC | 一汽-大眾 | 3618 | 3618 |
80 | 現代悅動 | 北京現代 | 3599 | 3599 |
81 | 幾何A | 幾何汽車 | 3585 | 3585 |
82 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 3578 | 3578 |
83 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 3535 | 3535 |
84 | 起亞煥馳 | 東風悅達起亞 | 3361 | 3361 |
85 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 3353 | 3353 |
86 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 3266 | 3266 |
87 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 3053 | 3053 |
88 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 2917 | 2917 |
89 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用雪佛蘭 | 2841 | 2841 |
90 | 豐田凌尚 | 廣汽豐田 | 2724 | 2724 |
91 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 2666 | 2666 |
92 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 2567 | 2567 |
93 | 本田LIFE | 東風本田 | 2561 | 2561 |
94 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 2377 | 2377 |
95 | 名爵6 | 上汽集團 | 2352 | 2352 |
96 | 奔馳E級新能源 | 北京奔馳 | 2275 | 2275 |
97 | 標致408 | 東風標致 | 2270 | 2270 |
98 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 2254 | 2254 |
99 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 2227 | 2227 |
100 | 豐田亞洲獅 | 一汽豐田 | 2220 | 2220 |
101 | 大眾ID.3 | 上汽大眾 | 2215 | 2215 |
102 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 2173 | 2173 |
103 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 2082 | 2082 |
104 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
105 | 起亞福瑞迪 | 東風悅達起亞 | 2041 | 2041 |
106 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 1995 | 1995 |
107 | 紅旗H9 | 一汽紅旗 | 1971 | 1971 |
108 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 1805 | 1805 |
109 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 1630 | 1630 |
110 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 1594 | 1594 |
111 | 名爵3 | 上汽集團 | 1564 | 1564 |
112 | 百智大熊 | 領途汽車 | 1560 | 1560 |
113 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用凱迪拉克 | 1531 | 1531 |
114 | 風光MINIEV | 東風小康 | 1523 | 1523 |
115 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 1438 | 1438 |
116 | 寶駿KiWi EV | 上汽通用五菱 | 1329 | 1329 |
117 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1293 | 1293 |
118 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 1222 | 1222 |
119 | 飛凡ER6 | 上汽集團 | 1163 | 1163 |
120 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 1062 | 1062 |
121 | 福特金牛座 | 長安福特 | 1062 | 1062 |
122 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 1006 | 1006 |
123 | 思皓曜 | 江汽集團 | 993 | 993 |
124 | 凱迪拉克CT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 973 | 973 |
125 | 榮威i6 | 上汽集團 | 973 | 973 |
126 | 楓葉60s | 楓葉汽車 | 950 | 950 |
127 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 829 | 829 |
128 | 雪鐵龍C6 | 東風雪鐵龍 | 788 | 788 |
129 | 標致508 | 東風標致 | 755 | 755 |
130 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 754 | 754 |
131 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 731 | 731 |
132 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 658 | 658 |
133 | 凱翼軒度 | 凱翼汽車 | 649 | 649 |
134 | 威馬E.5 | 威馬汽車 | 644 | 644 |
135 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 618 | 618 |
136 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 609 | 609 |
137 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 604 | 604 |
138 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 589 | 589 |
139 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 570 | 570 |
140 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 566 | 566 |
141 | 小虎FEV | 小虎汽車 | 565 | 565 |
142 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 560 | 560 |
143 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 533 | 533 |
144 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 528 | 528 |
145 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 527 | 527 |
146 | 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 523 | 523 |
147 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 521 | 521 |
148 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 495 | 495 |
149 | 英菲尼迪Q50L | 東風英菲尼迪 | 487 | 487 |
150 | 電動屋YOUNG光小新 | 電動屋 | 484 | 484 |
151 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 461 | 461 |
152 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 367 | 367 |
153 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 350 | 350 |
154 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 318 | 318 |
155 | 奧迪A7L | 上汽奧迪 | 316 | 316 |
156 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 314 | 314 |
157 | 思皓E50A | 江汽集團 | 302 | 302 |
158 | DS 9 | DS汽車 | 277 | 277 |
159 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 269 | 269 |
160 | 華晨新日i03 | 華晨新日 | 268 | 268 |
161 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 230 | 230 |
162 | 長安UNI-V | 長安汽車 | 229 | 229 |
163 | 北京U5 | 北京汽車 | 224 | 224 |
164 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 205 | 205 |
165 | 奔馳A級AMG | 北京奔馳 | 197 | 197 |
166 | 現代悅納 | 北京現代 | 196 | 196 |
167 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 193 | 193 |
168 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 177 | 177 |
169 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 155 | 155 |
170 | 本田享域 | 東風本田 | 131 | 131 |
171 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 107 | 107 |
172 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 100 | 100 |
173 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 96 | 96 |
174 | 現代名圖 | 北京現代 | 94 | 94 |
175 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 81 | 81 |
176 | 雪鐵龍凡爾賽C5 X新能源 | 東風雪鐵龍 | 72 | 72 |
177 | 現代索納塔 | 北京現代 | 69 | 69 |
178 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 69 | 69 |
179 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 61 | 61 |
180 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 61 | 61 |
181 | 現代領動插電混動 | 北京現代 | 60 | 60 |
182 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 58 | 58 |
183 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 50 | 50 |
184 | 雷諾江鈴羿 | 雷諾 江鈴集團 | 35 | 35 |
185 | 華晨新日i03A | 華晨新日 | 33 | 33 |
186 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 31 | 31 |
187 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 29 | 29 |
188 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 17 | 17 |
189 | 現代名圖新能源 | 北京現代 | 14 | 14 |
190 | 北京U7 | 北京汽車 | 14 | 14 |
191 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 13 | 13 |
192 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 13 | 13 |
193 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 12 | 12 |
194 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 9 | 9 |
195 | 標致508L新能源 | 東風標致 | 8 | 8 |
196 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 6 | 6 |
197 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 1 | 1 |
198 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 1 | 1 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_24964.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜