2022年1月國產轎車銷量排行榜完整版出爐了,比亞迪秦PLUS本月銷量高達25535輛,在排行榜上高居亞軍,表現非常搶眼,借上了新能源的東風,比亞迪就像坐上了火箭,后勁十足,銷量一飛沖天。東風風神奕炫本月銷量成功破萬,達到10434輛,這款車有著年輕漂亮的顏值,寬敞的空間,超高的性價比,媲美B級車的尺寸,強勁的1.5T高功率發動機,如此完美的車型,成為了許多年輕潮爸潮媽的選擇。奇瑞小螞蟻本月銷量險些破萬,達到9412輛,這款車其實就是電動版的奇瑞QQ,在沒落了幾年之后,現在借住新能源的東風,又重新站了起來,值得稱贊。具體排名如下:
2022年1月國產轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 1月銷量 | 1-1月累計 |
1 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 37048 | 37048 |
2 | 比亞迪秦PLUS | 比亞迪 | 25535 | 25535 |
3 | 長安逸動 | 長安汽車 | 21883 | 21883 |
4 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 18129 | 18129 |
5 | 名爵5 | 上汽集團 | 13416 | 13416 |
6 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 13137 | 13137 |
7 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 12781 | 12781 |
8 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 12109 | 12109 |
9 | 榮威i5 | 上汽集團 | 10940 | 10940 |
10 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 10602 | 10602 |
11 | 東風風神奕炫 | 東風乘用車 | 10434 | 10434 |
12 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 9984 | 9984 |
13 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 9852 | 9852 |
14 | 奇瑞小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 9412 | 9412 |
15 | 歐拉好貓 | 長城汽車 | 9020 | 9020 |
16 | 廣汽埃安Aion S | 廣汽埃安 | 7049 | 7049 |
17 | 領克03 | 領克 | 6818 | 6818 |
18 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 6707 | 6707 |
19 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車 | 6478 | 6478 |
20 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 6007 | 6007 |
21 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 5746 | 5746 |
22 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 5206 | 5206 |
23 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 4858 | 4858 |
24 | 思皓E10X | 江汽集團 | 4509 | 4509 |
25 | 廣汽傳祺影豹 | 廣汽乘用車 | 4458 | 4458 |
26 | 吉利帝豪L | 吉利汽車 | 4207 | 4207 |
27 | 小鵬汽車P5 | 小鵬汽車 | 4029 | 4029 |
28 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 3891 | 3891 |
29 | 幾何A | 幾何汽車 | 3585 | 3585 |
30 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 3535 | 3535 |
31 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 3353 | 3353 |
32 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 3266 | 3266 |
33 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 3053 | 3053 |
34 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 2917 | 2917 |
35 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 2666 | 2666 |
36 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 2567 | 2567 |
37 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 2377 | 2377 |
38 | 名爵6 | 上汽集團 | 2352 | 2352 |
39 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 2254 | 2254 |
40 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 2173 | 2173 |
41 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 2082 | 2082 |
42 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
43 | 紅旗H9 | 一汽紅旗 | 1971 | 1971 |
44 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 1630 | 1630 |
45 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 1594 | 1594 |
46 | 名爵3 | 上汽集團 | 1564 | 1564 |
47 | 百智大熊 | 領途汽車 | 1560 | 1560 |
48 | 風光MINIEV | 東風小康 | 1523 | 1523 |
49 | 寶駿KiWi EV | 上汽通用五菱 | 1329 | 1329 |
50 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1293 | 1293 |
51 | 飛凡ER6 | 上汽集團 | 1163 | 1163 |
52 | 比亞迪秦新能源 | 比亞迪 | 1006 | 1006 |
53 | 思皓曜 | 江汽集團 | 993 | 993 |
54 | 榮威i6 | 上汽集團 | 973 | 973 |
55 | 楓葉60s | 楓葉汽車 | 950 | 950 |
56 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 829 | 829 |
57 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 658 | 658 |
58 | 凱翼軒度 | 凱翼汽車 | 649 | 649 |
59 | 威馬E.5 | 威馬汽車 | 644 | 644 |
60 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 618 | 618 |
61 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 566 | 566 |
62 | 小虎FEV | 小虎汽車 | 565 | 565 |
63 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 528 | 528 |
64 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 527 | 527 |
65 | 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 523 | 523 |
66 | 廣汽本田繹樂 | 廣汽本田 | 521 | 521 |
67 | 電動屋YOUNG光小新 | 電動屋 | 484 | 484 |
68 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 318 | 318 |
69 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 314 | 314 |
70 | 思皓E50A | 江汽集團 | 302 | 302 |
71 | 華晨新日i03 | 華晨新日 | 268 | 268 |
72 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 230 | 230 |
73 | 長安UNI-V | 長安汽車 | 229 | 229 |
74 | 北京U5 | 北京汽車 | 224 | 224 |
75 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 205 | 205 |
76 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 193 | 193 |
77 | 東南A5翼舞 | 東南汽車 | 177 | 177 |
78 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 107 | 107 |
79 | 全界Q1 | 云雀汽車 | 100 | 100 |
80 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 69 | 69 |
81 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 61 | 61 |
82 | 新寶駿RC-5 | 上汽通用五菱 | 61 | 61 |
83 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 50 | 50 |
84 | 雷諾江鈴羿 | 雷諾江鈴集團 | 35 | 35 |
85 | 華晨新日i03A | 華晨新日 | 33 | 33 |
86 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 31 | 31 |
87 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 29 | 29 |
88 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 17 | 17 |
89 | 北京U7 | 北京汽車 | 14 | 14 |
90 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 13 | 13 |
91 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 13 | 13 |
92 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 12 | 12 |
93 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 9 | 9 |
94 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 6 | 6 |
95 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 1 | 1 |
96 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 1 | 1 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_24967.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜