2022年2月汽車品牌銷量排行榜完整版出爐了,大眾和日系兩田仍舊高居前三名, 特斯拉雖然在新能源車市場一騎絕塵,但是總銷量與傳統品牌相比,還是天地之別,至于國內的造車新勢力,比如理想、小鵬、極氪、埃安等,還是難成氣候,銷量整體很低,難以撼動傳統品牌的地位,未來仍須努力。具體排名如下:
2022年2月汽車品牌銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計 |
1 | 大眾 | 156714 | 384667 |
2 | 豐田 | 125628 | 276787 |
3 | 本田 | 115688 | 269837 |
4 | 比亞迪 | 90268 | 185380 |
5 | 日產 | 75390 | 187458 |
6 | 吉利汽車 | 63420 | 186253 |
7 | 特斯拉 | 56515 | 116360 |
8 | 長安 | 53034 | 176741 |
9 | 寶馬 | 43558 | 122644 |
10 | 奧迪 | 43319 | 106373 |
11 | 奔馳 | 42421 | 100036 |
12 | 別克 | 42047 | 104014 |
13 | 哈弗 | 41994 | 112222 |
14 | 名爵 | 38134 | 65654 |
15 | 五菱 | 37958 | 92327 |
16 | 奇瑞 | 32581 | 78266 |
17 | 榮威 | 25873 | 64587 |
18 | 廣汽傳祺 | 23793 | 60357 |
19 | 紅旗 | 21643 | 63801 |
20 | 雪佛蘭 | 20458 | 46036 |
21 | 現代 | 16457 | 40512 |
22 | 長安歐尚 | 15980 | 50923 |
23 | 捷達 | 15177 | 31954 |
24 | 凱迪拉克 | 13501 | 35718 |
25 | 東風風神 | 11378 | 29933 |
26 | 起亞 | 11079 | 24859 |
27 | 寶駿 | 10922 | 23276 |
28 | 領克 | 10524 | 28858 |
29 | 奇瑞新能源 | 10177 | 29573 |
30 | 啟辰 | 10001 | 23922 |
31 | 福特 | 9745 | 31392 |
32 | 思皓 | 9546 | 20205 |
33 | 東風風行 | 9236 | 26254 |
34 | 馬自達 | 8840 | 26987 |
35 | 東風風光 | 8803 | 21267 |
36 | 廣汽埃安 | 8526 | 24557 |
37 | 理想汽車 | 8414 | 20682 |
38 | 沃爾沃 | 7518 | 24295 |
39 | 哪吒汽車 | 7117 | 18126 |
40 | 捷途 | 6700 | 16680 |
41 | 坦克 | 6468 | 16831 |
42 | 歐拉 | 6261 | 19490 |
43 | 小鵬汽車 | 6225 | 19147 |
44 | 東風新能源 | 6210 | 14157 |
45 | 蔚來 | 6131 | 15783 |
46 | 魏牌 | 4432 | 9530 |
47 | 斯柯達 | 4270 | 10070 |
48 | 雪鐵龍 | 3892 | 10581 |
49 | 標致 | 3640 | 9890 |
50 | 三菱 | 3632 | 7437 |
51 | 星途 | 3551 | 7486 |
52 | 零跑汽車 | 3435 | 11520 |
53 | 極氪 | 2916 | 6446 |
54 | 凌寶汽車 | 2850 | 6116 |
55 | 林肯 | 2701 | 9401 |
56 | 上汽大通MAXUS | 2657 | 7968 |
57 | 朋克汽車 | 2564 | 6331 |
58 | SWM斯威汽車 | 2200 | 4067 |
59 | 路虎 | 2098 | 3991 |
60 | 捷豹 | 2033 | 3182 |
61 | 海馬 | 1663 | 3152 |
62 | 楓葉汽車 | 1618 | 3301 |
63 | 野馬汽車 | 1606 | 3309 |
64 | 威馬汽車 | 1557 | 3757 |
65 | 雷丁 | 1531 | 3602 |
66 | 北京汽車 | 1325 | 2794 |
67 | 凱翼 | 1283 | 2699 |
68 | 北京 | 1221 | 3254 |
69 | 江淮 | 1094 | 3879 |
70 | 百智新能源 | 1086 | 2646 |
71 | AITO | 1061 | 1876 |
72 | 創維汽車 | 1047 | 2254 |
73 | SRM鑫源 | 1003 | 2273 |
74 | 英菲尼迪 | 910 | 1964 |
75 | 鈴木 | 907 | 2345 |
76 | 嵐圖汽車 | 740 | 2293 |
77 | 北汽新能源 | 713 | 2006 |
78 | 奔騰 | 660 | 5488 |
79 | 大運 | 608 | 1218 |
80 | 廣汽集團 | 606 | 1320 |
81 | ARCFOX極狐 | 550 | 1377 |
82 | 東南 | 528 | 1328 |
83 | 江鈴集團新能源 | 517 | 1118 |
84 | 合創 | 508 | 1166 |
85 | 福田 | 481 | 1022 |
86 | 思銘 | 425 | 907 |
87 | 飛凡汽車 | 400 | 1730 |
88 | 中國重汽VGV | 397 | 546 |
89 | 電動屋 | 379 | 863 |
90 | 華晨新日 | 360 | 661 |
91 | 一汽 | 320 | 522 |
92 | 小虎 | 315 | 880 |
93 | 云度 | 252 | 516 |
94 | DS | 156 | 433 |
95 | Jeep | 132 | 1832 |
96 | 理念 | 116 | 606 |
97 | 開瑞 | 113 | 193 |
98 | 東風富康 | 100 | 161 |
99 | 福汽啟騰 | 85 | 87 |
100 | 北汽昌河 | 51 | 256 |
101 | 謳歌 | 36 | 137 |
102 | 國機智駿 | 23 | 63 |
103 | 愛馳 | 15 | 149 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_25023.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜