2022年3月汽車廠商銷量排行榜完整版出爐了,長安汽車本月銷量高達133599輛,成功打敗一汽大眾,登上冠軍寶座。而一汽大眾和上汽大眾,表現則略顯乏力,旗下多款車型的銷量,都出現了較大幅度的下滑,銷量被反超,也在情理之中。由于對新能源汽車的重視程度不夠,吉利汽車的銷量,已經出現了明顯的滑坡,不僅被長安汽車超越,而且還被比亞迪汽車超越,僅僅排在第五名,未來如果不補齊新能源的短板,可能會進一步掉隊。具體排名如下:
2022年3月汽車廠商銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車廠商 | 3月銷量 | 1-3月累計 |
1 | 長安汽車 | 133599 | 361263 |
2 | 一汽大眾 | 122197 | 434050 |
3 | 上汽大眾 | 110018 | 331229 |
4 | 比亞迪 | 104338 | 284669 |
5 | 吉利汽車 | 99158 | 320715 |
6 | 廣汽豐田 | 97006 | 224161 |
7 | 上汽通用 | 88523 | 274291 |
8 | 上汽通用五菱 | 82963 | 198566 |
9 | 長城汽車 | 82475 | 240548 |
10 | 廣汽本田 | 76421 | 211875 |
11 | 奇瑞汽車 | 72222 | 201641 |
12 | 東風本田 | 72164 | 208928 |
13 | 一汽豐田 | 69957 | 197327 |
14 | 特斯拉中國 | 65814 | 182174 |
15 | 上汽集團 | 62212 | 194183 |
16 | 東風日產 | 57010 | 244468 |
17 | 北京奔馳 | 48446 | 142246 |
18 | 華晨寶馬 | 35723 | 158368 |
19 | 廣汽乘用車 | 30091 | 90415 |
20 | 廣汽埃安 | 20317 | 44874 |
21 | 北京現代 | 17102 | 57433 |
22 | 東風風行 | 15518 | 41772 |
23 | 小鵬汽車 | 15414 | 34561 |
24 | 東風乘用車 | 15278 | 45211 |
25 | 長安福特 | 13031 | 39197 |
26 | 沃爾沃亞太 | 12854 | 37149 |
27 | 一汽紅旗 | 12380 | 76181 |
28 | 合眾汽車 | 12026 | 30152 |
29 | 江汽集團 | 11858 | 32063 |
30 | 東風小康 | 11791 | 32938 |
31 | 東風悅達起亞 | 11149 | 35780 |
32 | 理想汽車 | 11034 | 31716 |
33 | 神龍汽車 | 10847 | 31474 |
34 | 零跑汽車 | 10059 | 21579 |
35 | 蔚來 | 9985 | 25768 |
36 | 長安馬自達 | 8309 | 35296 |
37 | 長安林肯 | 7192 | 16593 |
38 | 北汽新能源 | 5735 | 9120 |
39 | 奇瑞捷豹路虎 | 5449 | 12622 |
40 | 東風汽車 | 4832 | 18989 |
41 | 東風啟辰 | 4813 | 28815 |
42 | 威馬汽車 | 3719 | 7470 |
43 | 吉麥新能源 | 3100 | 9216 |
44 | 金康賽力斯 | 3046 | 5063 |
45 | 御捷新能源 | 2819 | 9150 |
46 | 上汽大通 | 2814 | 10782 |
47 | 江鈴福特科技 | 2228 | 7454 |
48 | 江淮汽車 | 2091 | 5970 |
49 | SWM斯威汽車 | 2080 | 6147 |
50 | 北京汽車 | 2048 | 4064 |
51 | 東南汽車 | 2017 | 3345 |
52 | 廣汽三菱 | 2002 | 9439 |
53 | 雷丁 | 1967 | 5569 |
54 | 北京越野 | 1864 | 5118 |
55 | 福建戴姆勒 | 1714 | 7950 |
56 | 合創汽車 | 1701 | 2867 |
57 | 楓葉汽車 | 1686 | 4248 |
58 | 一汽奔騰 | 1656 | 7144 |
59 | 凱翼汽車 | 1452 | 4121 |
60 | 野馬汽車 | 1444 | 4753 |
61 | 嵐圖汽車 | 1400 | 3693 |
62 | 領途汽車 | 1325 | 3971 |
63 | 長安鈴木 | 1305 | 3650 |
64 | 創維汽車 | 1184 | 3438 |
65 | 江鈴集團新能源 | 1005 | 2037 |
66 | 華晨鑫源 | 950 | 3223 |
67 | 一汽海馬 | 870 | 3506 |
68 | 中國重汽VGV | 850 | 1396 |
69 | 福田汽車 | 711 | 1733 |
70 | 大運汽車 | 710 | 1928 |
71 | 海馬汽車 | 698 | 1214 |
72 | 東風英菲尼迪 | 512 | 2476 |
73 | 小虎汽車 | 500 | 1380 |
74 | 雷諾江鈴集團 | 497 | 583 |
75 | 愛馳汽車 | 415 | 564 |
76 | 廣汽謳歌 | 412 | 549 |
77 | 華晨新日 | 378 | 1039 |
78 | 力帆汽車 | 322 | 322 |
79 | 電動屋 | 261 | 1124 |
80 | DS汽車 | 230 | 663 |
81 | 云雀汽車 | 114 | 214 |
82 | 北汽昌河 | 107 | 363 |
83 | 一汽吉林 | 71 | 518 |
84 | 國機智駿 | 18 | 81 |
85 | 福汽新龍馬 | 7 | 94 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_25055.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜