2016年4月汽車銷量排行榜1-120名 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計 |
1 | 朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 34503 | 175023 |
2 | 軒逸 | 東風日產 | 日產 | 29498 | 84857 |
3 | 捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 29494 | 110212 |
4 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 29279 | 115415 |
5 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 25638 | 97150 |
6 | 英朗 | 上汽通用 | 別克 | 23781 | 106841 |
7 | 桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 22804 | 108056 |
8 | 福睿斯 | 長安福特 | 福特 | 22305 | 85310 |
9 | 朗動 | 北京現代 | 現代 | 19007 | 73813 |
10 | 起亞K3 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 16244 | 47812 |
11 | 帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 15805 | 72428 |
12 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 14791 | 67447 |
13 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 14706 | 56872 |
14 | 領動 | 北京現代 | 現代 | 14665 | 25768 |
15 | 科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 14236 | 70783 |
16 | 雷凌 | 廣汽豐田 | 豐田 | 13820 | 48451 |
17 | ??怂?/td> | 長安福特 | 福特 | 13532 | 69407 |
18 | 逸動 | 長安汽車 | 長安 | 13448 | 61154 |
19 | 瑞納 | 北京現代 | 現代 | 13122 | 48539 |
20 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 13118 | 48537 |
21 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 12454 | 56556 |
22 | 凱越 | 上汽通用 | 別克 | 12252 | 58031 |
23 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12060 | 41836 |
24 | 遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 12032 | 47971 |
25 | 帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 11504 | 60247 |
26 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11402 | 28351 |
27 | POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 11360 | 56664 |
28 | 明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 11313 | 49138 |
29 | 名圖 | 北京現代 | 現代 | 11293 | 37891 |
30 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 10958 | 43091 |
31 | 威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 10357 | 42801 |
32 | 凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 10237 | 52091 |
33 | 威朗 | 上汽通用 | 別克 | 9891 | 43955 |
34 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 9662 | 34132 |
35 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 9392 | 39605 |
36 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 8882 | 36477 |
37 | 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 馬自達 | 8577 | 40051 |
38 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 8545 | 28691 |
39 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 8109 | 13565 |
40 | 起亞K2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 7840 | 42915 |
41 | 標致408 | 東風標致 | 標致 | 7586 | 28969 |
42 | 天籟 | 東風日產 | 日產 | 7525 | 28763 |
43 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7416 | 32835 |
44 | 蒙迪歐 | 長安福特 | 福特 | 7312 | 43344 |
45 | 賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 7223 | 30851 |
46 | 索納塔 | 北京現代 | 現代 | 7222 | 18656 |
47 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 7000 | 31547 |
48 | 朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 6815 | 25750 |
49 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 6722 | 25852 |
50 | 標致301 | 東風標致 | 標致 | 6492 | 24121 |
51 | 標致308 | 東風標致 | 標致 | 6016 | 26213 |
52 | 奔騰B30 | 一汽轎車 | 奔騰 | 5855 | 19108 |
53 | 藍鳥 | 東風日產 | 日產 | 5677 | 28407 |
54 | 風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 5622 | 23523 |
55 | 凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 5515 | 27141 |
56 | 悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 5486 | 21791 |
57 | 金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5219 | 27844 |
58 | 昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 5215 | 22453 |
59 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 5145 | 18533 |
60 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 5107 | 24241 |
61 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 5092 | 20416 |
62 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 4972 | 25002 |
63 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 4949 | 21776 |
64 | 邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 4709 | 16000 |
65 | 博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 4472 | 17427 |
66 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 4331 | 11657 |
67 | 思域 | 東風本田 | 本田 | 4183 | 11011 |
68 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 3659 | 3659 |
69 | 本田哥瑞 | 東風本田 | 本田 | 3562 | 11458 |
70 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 3424 | 16691 |
71 | 日產陽光 | 東風日產 | 日產 | 3351 | 17120 |
72 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3287 | 13230 |
73 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 3233 | 21451 |
74 | 本田杰德 | 東風本田 | 本田 | 3179 | 9986 |
75 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 3061 | 15765 |
76 | 悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 3004 | 16359 |
77 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 2798 | 13188 |
78 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2754 | 11601 |
79 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2690 | 10798 |
80 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 2675 | 12767 |
81 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2630 | 9327 |
82 | 斯柯達昕動 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2420 | 6692 |
83 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2352 | 10201 |
84 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2331 | 6741 |
85 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 2278 | 9528 |
86 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 2258 | 9419 |
87 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 2253 | 7875 |
88 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2224 | 8377 |
89 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 2162 | 5099 |
90 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2158 | 8060 |
91 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 2118 | 4738 |
92 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2089 | 5896 |
93 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 2063 | 7890 |
94 | 起亞K4 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 2054 | 11333 |
95 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1971 | 8289 |
96 | 思鉑睿 | 東風本田 | 本田 | 1866 | 6565 |
97 | 福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 1752 | 17336 |
98 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1739 | 6653 |
99 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 鈴木 | 1738 | 6422 |
100 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1733 | 10103 |
101 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1709 | 2816 |
102 | 皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1668 | 7228 |
103 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1616 | 6002 |
104 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1534 | 4078 |
105 | 標致308S | 東風標致 | 標致 | 1528 | 3397 |
106 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1519 | 5467 |
107 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1518 | 3115 |
108 | 花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1504 | 7007 |
109 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 1456 | 5420 |
110 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 1440 | 4509 |
111 | 北汽E系列(電動) | 北汽新能源 | 北京汽車 | 1415 | 6998 |
112 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 1378 | 12354 |
113 | MG3 | 上海汽車 | MG | 1345 | 4564 |
114 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1225 | 4177 |
115 | 樂風RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1181 | 5372 |
116 | 日產西瑪 | 東風日產 | 日產 | 1158 | 1158 |
117 | 起亞K5 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 1138 | 9299 |
118 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1105 | 4291 |
119 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 1070 | 4124 |
120 | 伊蘭特 | 北京現代 | 現代 | 1047 | 2474 |
本文地址:http://www.acmailnews.com/che_4315.html 本文屬于: 2021年5月汽車銷量排行榜